Калькулятор

Пожалуйста, выберите параметры для определения стоимости.

Наименование Масса (т) Vвн (м3) Цена  (руб) Кол-во Общ. ст-ть, руб. Общ. вес (т) Общ. Vвн (м3)
Стеновое кольцо колодца
КС 20.9 1.5 2.83 4700 0 0 0
КС 20.6 1 1.89 3400 0 0 0
КС 20.3 0.5 0.94 1800 0 0 0
КС 15.9 1 1.59 2600 0 0 0
КС 15.6 0.66 1.06 1850 0 0 0
КС 15.3 0.33 0.53 1200 0 0 0
КС 10.9 0.6 0.71 1700 0 0 0
КС 10.6 0.4 0.47 1400 0 0 0
КС 10.3 0.2 0.24 800 0 0 0
КС 7.9 0.37 0.5 1400 0 0 0
КС 7.3 0.17 0.16 700 0 0 0
Плита днища колодца
ПН 20 1.65   4800 0 0  
ПН 15 0.81   2800 0 0  
ПН 10 0.36   1350 0 0  
Плита перекрытия колодца
ПП 20-1 1.37   4700 0 0  
ПП 20-2 1.395   5900 0 0.00  
ПП 15-1 0.68   2600 0 0.00  
ПП 15-2 0.69   3100 0 0  
ПП 10-1 0.23   1250 0 0  
ПП 10-2 0.25   1350 0 0  
КО6 0.05   450 0 0  
Прочее
Люк коледезный полимерно-песчаный 0.03   1000 0 0  
Люк чугунный легкий     1400 0 0  
Люк чугунный тяжелый     3000 0 0  
Итого: 0 0.00 0.00
Наименование Масса (т) Vвн (м3) Цена  (руб) Кол-во
Стеновое кольцо колодца
КС 20.9 1.5 2.83 4700
КС 20.6 1 1.89 3400
КС 20.3 0.5 0.94 1800
КС 15.9 1 1.59 2600
КС 15.6 0.66 1.06 1850
КС 15.3 0.33 0.53 1200
КС 10.9 0.6 0.71 1700
КС 10.6 0.4 0.47 1400
КС 10.3 0.2 0.24 800
КС 7.9 0.37 0.5 1400
КС 7.3 0.17 0.16 700
Плита днища колодца
ПН 20 1.65   4800
ПН 15 0.81   2800
ПН 10 0.36   1350
Плита перекрытия колодца
ПП 20-1 1.37   4700
ПП 20-2 1.395   5900
ПП 15-1 0.68   2600
ПП 15-2 0.69   3100
ПП 10-1 0.23   1250
ПП 10-2 0.25   1350
КО6 0.05   450
Прочее
Люк коледезный полимерно-песчаный 0.03   1000
Люк чугунный легкий     1400
Люк чугунный тяжелый     3000
Итого: 0 0.00 0.00